Find a Project
Explore LDRD-funded Projects Using Our Versatile Search Tool
Browse summaries of this year’s research projects by using any of the filters provided below.
| Project Title | Project Code | Principal Investigator | Research Category | Project Type | Project Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A Deep Bayesian Active Learning Framework for Temporal Multimodal Data | 19-ERD-009 | Priyadip Ray | Bioscience and Bioengineering | Exploratory Research | Final |
| A Kinetic Transport Model for Magnetized Radiation-Hydrodynamics | 22-ERD-034 | Mark Sherlock | High-Energy-Density Science | Exploratory Research | Continuing |
| A Kinetic Transport Model for Magnetized Radiation-Hydrodynamics | 22-ERD-034 | Mark Sherlock | High Energy Density Science | Exploratory Research | Continuing |
| A New Dark Matter and Early Universe Grand Science Campaign | 22-ERD-037 | William Dawson | Space Science and Security | Exploratory Research | Continuing |
| A New Dark Matter and Early Universe Grand Science Campaign | 22-ERD-037 | William Dawson | Space Security | Exploratory Research | Continuing |
| A New Data-Driven Standard Solar Model | 22-ERD-048 | John Ruby | High Energy Density Science | Exploratory Research | Continuing |
| A New Data-Driven Standard Solar Model | 22-ERD-048 | John Ruby | High-Energy-Density Science | Exploratory Research | Final |
| A New Science-Based Paradigm Enabling Microstructure-Tailored Additive Manufacturing of Metals | 18-SI-003 | Manyalibo Matthews | Advanced Materials and Manufacturing | Strategic Initiative | Final |
| A New Shallow Cumulus Cloud Detection Algorithm from Satellite and Ground-Based Data | 22-FS-010 | Jingjing Tian | Earth and Atmospheric Science | Feasibility Study | Final |
| A Search for Sterile Neutrino Dark Matter | 20-LW-006 | Stephan Friedrich | Nuclear, Chemical, and Isotopic Science and Technology | Lab-Wide | Final |
| A Search for Sterile Neutrino Dark Matter | 20-LW-006 | Stephan Friedrich | Nuclear, Chemical, and Isotopic Science and Technology | Lab-Wide | Continuing |
| A Short-Pulse, Laser-Driven Neutron Source for Stockpile Stewardship Science | 21-FS-021 | Gerald Williams | High Energy Density Science | Feasibility Study | Final |
| Accelerated Materials Simulations with Deep Neural Networks | 22-ERD-016 | Fei Zhou | Nuclear Weapons Science | Exploratory Research | Continuing |
| Accelerated Materials Simulations with Deep Neural Networks | 22-ERD-016 | Fei Zhou | Nuclear Weapons Science | Exploratory Research | Continuing |
| Accelerated Multi-Modal Manufacturing Optimization | 20-ERD-036 | Brian Giera | Advanced Materials and Manufacturing | Exploratory Research | Final |
| Accelerated Multi-Modal Manufacturing Optimization | 20-ERD-036 | Adam Jaycox | Advanced Materials and Manufacturing | Exploratory Research | Continuing |
| Accelerating Feedstock Optimization Using Computer Vision, Machine Learning, and Data Analysis Techniques | 19-SI-001 | Thomas Han | Advanced Materials and Manufacturing | Strategic Initiative | Final |
| Accelerating Time-integrators with Surrogate Models | 23-ERD-048 | Steven Roberts | High-Performance Computing, Simulation, and Data Science | Exploratory Research | Continuing |
| Accurate Temperature Determination from X-Ray Diffraction and X-Ray Absorption Measurements | 18-ERD-001 | Federica Coppari | High Energy Density Science | Exploratory Research | Final |
| Achieving Peak Performance of High-Performance Computing Applications by Optimizing Parallelism Compilation | 21-ERD-018 | Giorgis Georgakoudis | High Performance Computing Simulation and Data Science | Exploratory Research | Continuing |




