Find a Project
Explore LDRD-funded Projects Using Our Versatile Search Tool
Browse summaries of this year’s research projects by using any of the filters provided below.
| Project Title | Project Code | Principal Investigator | Research Category | Project Type | Project Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced In-situ Processes Monitoring Diagnostics and Ex-situ Material Characterization for Laser-based Metal Additive Manufacturing Processes. | 23-ERD-009 | David Stobbe | Accelerated Materials and Manufacturing | Exploratory Research | Continuing |
| Advanced Manufacturing of Net-Shape Leading Edge Geometries for Hypersonic Flight | 19-DR-002 | James Cahill | Advanced Materials and Manufacturing | Disruptive Research | Final |
| Advanced Manufacturing of Net-Shape Leading Edge Geometries for Hypersonic Flight | 19-DR-002 | James Cahill | Advanced Materials and Manufacturing | Disruptive Research | Continuing |
| Advanced Manufacturing of Novel Oxide Composites for Reusable Leading Edges | 22-LW-076 | Qi Rong Yang | Science of Materials in Hypersonic Regime Conditions | Lab-Wide | Final |
| Advanced Manufacturing of Novel Oxide Composites for Reusable Leading Edges | 22-LW-076 | Qi Rong Yang | Hypersonics | Lab-Wide | Continuing |
| Advanced Membranes for Electrochemical Technologies | 21-ERD-013 | John Karnes | Energy and Resource Security | Exploratory Research | Final |
| Advanced Membranes for Electrochemical Technologies | 21-ERD-013 | James Oakdale | Energy and Resource Security | Exploratory Research | Continuing |
| Advanced Membranes for Electrochemical Technologies | 21-ERD-013 | James Oakdale | Energy and Resource Security | Exploratory Research | Continuing |
| Advanced Photopolymer Materials Engineering for Multiscale Additive Fabrication | 19-ERD-012 | Maxim Shusteff | Advanced Materials and Manufacturing | Exploratory Research | Final |
| Advanced Physics Models for Particle-to-Particle Interactions | 19-ERD-025 | Kambiz Salari | High Performance Computing Simulation and Data Science | Exploratory Research | Final |
| Advanced Quantitative Metrology and Characterization for Manufacturing | 20-SI-001 | Joseph Tringe | Advanced Materials and Manufacturing | Strategic Initiative | Final |
| Advanced Quantitative Metrology and Characterization for Manufacturing | 20-SI-001 | Joseph Tringe | Advanced Materials and Manufacturing | Strategic Initiative | Continuing |
| Advanced Time-Resolved Neutron Time-of-Flight Diagnostics for Burning Plasmas | 23-FS-038 | Justin Jeet | High-Energy-Density Science | Feasibility Study | Final |
| Advancing Carbon Cycle Forecasts with Global Models of Soil Chemistry | 22-ERD-019 | Katerina Georgiou | Earth and Atmospheric Science | Exploratory Research | Continuing |
| Advancing Carbon Cycle Forecasts with Global Models of Soil Chemistry | 22-ERD-019 | Eric Slessarev | Earth and Atmospheric Science | Exploratory Research | Continuing |
| Adverse Neurological Effects of Wildfire Smoke | 23-ERD-020 | Bruce Buchholz | Bioscience and Bioengineering | Exploratory Research | Continuing |
| Agile Mixing Platform Engineered for Transient Compositional Printing | 22-ERD-012 | Du Nguyen | Lasers and Optical Science and Technology | Exploratory Research | Continuing |
| Agile Mixing Platform Engineered for Transient Compositional Printing | 22-ERD-012 | Du Nguyen | Lasers and Optical Science and Technology | Exploratory Research | Continuing |
| An Experimentally Validated Synergistic Membrane Model | 21-ERD-047 | Timothy Carpenter | High Performance Computing Simulation and Data Science | Exploratory Research | Continuing |
| An Experimentally Validated Synergistic Membrane Model | 21-ERD-047 | Timothy Carpenter | High-Performance Computing, Simulation, and Data Science | Exploratory Research | Continuing |




